Forum Espirita

*
  • Moderadores
  • Regras
  • Sobre
  • FAQs
  • Contactos
Por favor Entre ou registe-se.

Entrar com nome de utilizador, password e duração da sessão
  • Início
  • Pesquisa
  • Contato
  • Salas de Chat
  • Entrar
  • Registe-se
  • Forum Espirita »
  • Centro de Estatísticas

Forum Espirita - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
117105
Total de Mensagens:
380609
Total de Tópicos:
41785
Total de Categorias:
4
Utilizadores online:
1641
Recorde utilizadores online:
34519 - 19 de Setembro de 2016, 18:42
Ligados Hoje:
1826
Total de visualizações:
414008810
Média de registos diários:
33.21
Média de mensagens por dia:
73.81
Média de tópicos por dia:
8.15
Total de Quadros:
85
Membro Mais Recente:
Nilza Cecília Fonseca Dua
Média de utilizadores online por dia:
2059.99
Rácio Masculino/Feminino:
1:1.3
Média de visualizações por dia:
72164.69

Top 10 por Mensagens

Marianna
42693
Mourarego
18419
macili
14324
Edna☼
10856
dOM JORGE
8442
Moises de Cerq. Pereira
8193
HelenaBeatriz
7906
Dothy
7336
Andrade Fonseca Sonia
6595
Vitor Santos
6079

Top 10 Quadros

Estudos mensais
27208
Amizade
25224
Outros Temas
24587
Convívio
20180
Acção do Dia
17801
Power Point
16803
Artigos Espíritas
16553
Mensagens de Ânimo
15872
Multimédia
12320
Meditação
12295

Melhor Reputação

Marianna (+40031)
Marianna is awe-inspiring!Marianna is awe-inspiring!Marianna is awe-inspiring!Marianna is awe-inspiring!Marianna is awe-inspiring!Marianna is awe-inspiring!Marianna is awe-inspiring!Marianna is awe-inspiring!Marianna is awe-inspiring!Marianna is awe-inspiring!Marianna is awe-inspiring!Marianna is awe-inspiring!
macili (+18117)
macili is awe-inspiring!macili is awe-inspiring!macili is awe-inspiring!macili is awe-inspiring!macili is awe-inspiring!macili is awe-inspiring!macili is awe-inspiring!macili is awe-inspiring!macili is awe-inspiring!macili is awe-inspiring!macili is awe-inspiring!macili is awe-inspiring!
dOM JORGE (+16363)
dOM JORGE is awe-inspiring!dOM JORGE is awe-inspiring!dOM JORGE is awe-inspiring!dOM JORGE is awe-inspiring!dOM JORGE is awe-inspiring!dOM JORGE is awe-inspiring!dOM JORGE is awe-inspiring!dOM JORGE is awe-inspiring!dOM JORGE is awe-inspiring!dOM JORGE is awe-inspiring!dOM JORGE is awe-inspiring!dOM JORGE is awe-inspiring!
Edna☼ (+14206)
Edna☼ is awe-inspiring!Edna☼ is awe-inspiring!Edna☼ is awe-inspiring!Edna☼ is awe-inspiring!Edna☼ is awe-inspiring!Edna☼ is awe-inspiring!Edna☼ is awe-inspiring!Edna☼ is awe-inspiring!Edna☼ is awe-inspiring!Edna☼ is awe-inspiring!Edna☼ is awe-inspiring!Edna☼ is awe-inspiring!
Mourarego (+11042)
Mourarego is awe-inspiring!Mourarego is awe-inspiring!Mourarego is awe-inspiring!Mourarego is awe-inspiring!Mourarego is awe-inspiring!Mourarego is awe-inspiring!Mourarego is awe-inspiring!Mourarego is awe-inspiring!Mourarego is awe-inspiring!Mourarego is awe-inspiring!Mourarego is awe-inspiring!Mourarego is awe-inspiring!
HelenaBeatriz (+7452)
HelenaBeatriz is awe-inspiring!HelenaBeatriz is awe-inspiring!HelenaBeatriz is awe-inspiring!HelenaBeatriz is awe-inspiring!HelenaBeatriz is awe-inspiring!HelenaBeatriz is awe-inspiring!HelenaBeatriz is awe-inspiring!HelenaBeatriz is awe-inspiring!HelenaBeatriz is awe-inspiring!HelenaBeatriz is awe-inspiring!HelenaBeatriz is awe-inspiring!HelenaBeatriz is awe-inspiring!
Andrade Fonseca Sonia (+7120)
Andrade Fonseca Sonia is awe-inspiring!Andrade Fonseca Sonia is awe-inspiring!Andrade Fonseca Sonia is awe-inspiring!Andrade Fonseca Sonia is awe-inspiring!Andrade Fonseca Sonia is awe-inspiring!Andrade Fonseca Sonia is awe-inspiring!Andrade Fonseca Sonia is awe-inspiring!Andrade Fonseca Sonia is awe-inspiring!Andrade Fonseca Sonia is awe-inspiring!Andrade Fonseca Sonia is awe-inspiring!Andrade Fonseca Sonia is awe-inspiring!Andrade Fonseca Sonia is awe-inspiring!
Moises de Cerq. Pereira (+6898)
Moises de Cerq. Pereira is awe-inspiring!Moises de Cerq. Pereira is awe-inspiring!Moises de Cerq. Pereira is awe-inspiring!Moises de Cerq. Pereira is awe-inspiring!Moises de Cerq. Pereira is awe-inspiring!Moises de Cerq. Pereira is awe-inspiring!Moises de Cerq. Pereira is awe-inspiring!Moises de Cerq. Pereira is awe-inspiring!Moises de Cerq. Pereira is awe-inspiring!Moises de Cerq. Pereira is awe-inspiring!Moises de Cerq. Pereira is awe-inspiring!Moises de Cerq. Pereira is awe-inspiring!
Dothy (+6508)
Dothy is awe-inspiring!Dothy is awe-inspiring!Dothy is awe-inspiring!Dothy is awe-inspiring!Dothy is awe-inspiring!Dothy is awe-inspiring!Dothy is awe-inspiring!Dothy is awe-inspiring!Dothy is awe-inspiring!Dothy is awe-inspiring!Dothy is awe-inspiring!Dothy is awe-inspiring!
Felipa (+5916)
Felipa is awe-inspiring!Felipa is awe-inspiring!Felipa is awe-inspiring!Felipa is awe-inspiring!Felipa is awe-inspiring!Felipa is awe-inspiring!Felipa is awe-inspiring!Felipa is awe-inspiring!Felipa is awe-inspiring!Felipa is awe-inspiring!Felipa is awe-inspiring!Felipa is awe-inspiring!

Pior Reputação

Ronaldo São Romão Sanches (-820)
Ronaldo São Romão Sanches is looked down upon.Ronaldo São Romão Sanches is looked down upon.Ronaldo São Romão Sanches is looked down upon.Ronaldo São Romão Sanches is looked down upon.Ronaldo São Romão Sanches is looked down upon.Ronaldo São Romão Sanches is looked down upon.Ronaldo São Romão Sanches is looked down upon.Ronaldo São Romão Sanches is looked down upon.Ronaldo São Romão Sanches is looked down upon.Ronaldo São Romão Sanches is looked down upon.Ronaldo São Romão Sanches is looked down upon.Ronaldo São Romão Sanches is looked down upon.
unknown. (-796)
unknown. is looked down upon.unknown. is looked down upon.unknown. is looked down upon.unknown. is looked down upon.unknown. is looked down upon.unknown. is looked down upon.unknown. is looked down upon.unknown. is looked down upon.unknown. is looked down upon.unknown. is looked down upon.unknown. is looked down upon.unknown. is looked down upon.
new (-429)
new is looked down upon.new is looked down upon.new is looked down upon.new is looked down upon.new is looked down upon.new is looked down upon.new is looked down upon.new is looked down upon.new is looked down upon.new is looked down upon.new is looked down upon.new is looked down upon.
Wilsonmoreno (-125)
Wilsonmoreno is looked down upon.Wilsonmoreno is looked down upon.Wilsonmoreno is looked down upon.Wilsonmoreno is looked down upon.Wilsonmoreno is looked down upon.Wilsonmoreno is looked down upon.Wilsonmoreno is looked down upon.Wilsonmoreno is looked down upon.Wilsonmoreno is looked down upon.Wilsonmoreno is looked down upon.Wilsonmoreno is looked down upon.Wilsonmoreno is looked down upon.
Mateus (-90)
Mateus is looked down upon.Mateus is looked down upon.Mateus is looked down upon.Mateus is looked down upon.Mateus is looked down upon.Mateus is looked down upon.Mateus is looked down upon.Mateus is looked down upon.Mateus is looked down upon.
Aldebaran (-87)
Aldebaran is looked down upon.Aldebaran is looked down upon.Aldebaran is looked down upon.Aldebaran is looked down upon.Aldebaran is looked down upon.Aldebaran is looked down upon.Aldebaran is looked down upon.Aldebaran is looked down upon.
Thais Cristina Pais (-87)
Thais Cristina Pais is looked down upon.Thais Cristina Pais is looked down upon.Thais Cristina Pais is looked down upon.Thais Cristina Pais is looked down upon.Thais Cristina Pais is looked down upon.Thais Cristina Pais is looked down upon.Thais Cristina Pais is looked down upon.Thais Cristina Pais is looked down upon.
Renato_ (-81)
Renato_ is looked down upon.Renato_ is looked down upon.Renato_ is looked down upon.Renato_ is looked down upon.Renato_ is looked down upon.Renato_ is looked down upon.Renato_ is looked down upon.Renato_ is looked down upon.
Carlos Ribeiro (-67)
Carlos Ribeiro is looked down upon.Carlos Ribeiro is looked down upon.Carlos Ribeiro is looked down upon.Carlos Ribeiro is looked down upon.Carlos Ribeiro is looked down upon.Carlos Ribeiro is looked down upon.
WOLLER (-50)
WOLLER is looked down upon.WOLLER is looked down upon.WOLLER is looked down upon.WOLLER is looked down upon.WOLLER is looked down upon.

Top 10 tópicos (por resposta)

Cantinho da Amizade ♣
20336
Mundo Encantado
10916
Plantando no Jardim do Fórum🌷
6114
Poesias da Alma e do Coração...
5425
Chico e Amigos
3149
A magia do conto infantil🧚‍♀️
2214
Um pouco da minha poesia
1995
A Música da Minha Vida🎵
1577
Coletânea de Bons Pensamentos
1489
Referências Bíblicas e o ESE - Allan Kardec.
1438

Top 10 tópicos (por visualizações)

Cantinho da Amizade ♣
3099158
Plantando no Jardim do Fórum🌷
1282845
Poesias da Alma e do Coração...
1225864
Mundo Encantado
761291
Chico e Amigos
620601
A magia do conto infantil🧚‍♀️
553448
A Música da Minha Vida🎵
469924
Mensagens partilhadas dos Estudos do Chat
384632
Um pouco da minha poesia
366548
Mensagem de esperança
346948

Top de iniciantes de tópicos

dOM JORGE
3425
macili
2133
Felipa
2080
Victor Passos
1927
Edna☼
1376
*Leni*
1364
Marianna
1283
aruanda
1096
HelenaBeatriz
808
Marccello
691

Mais Tempo Online

Marianna
571d 7h 19m
HamLacerda
154d 21h 47m
Hebe M C
143d 16h 20m
Edna☼
131d 16h 19m
dOM JORGE
128d 21h 16m
macili
128d 13h 26m
Mourarego
125d 13h 16m
Anton Kiudero
103d 21h 13m
Dothy
103d 20h 7m
FENet
101d 5h 48m

Top 10 Post Voters

Marianna
19618
EmBuscaDaLuz
5830
Andrade Fonseca Sonia
4805
ANjinha
4273
Nanda Cris
4200
Fatima Albuquerque
3431
Ace
3411
Telmaluz
3280
Carmen.gbi
3246
Felipa
2914

10 Most Respected

Marianna
19535
macili
8056
dOM JORGE
7959
katiatog
2636
Dothy
2630
Anton Kiudero
2336
Marccello
2270
Mourarego
1977
Felipa
1862
Moises de Cerq. Pereira
1853

Histórico do Fórum

Resumo Mensal Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Recorde Utilizadores Online Visualizações
* 2021 9 148 1803 1933 2210321
Janeiro 2021 9 148 1803 1933 2210321
* 2020 287 2754 37383 8878 29827373
Dezembro 2020 14 260 3495 1851 3634403
Novembro 2020 10 153 2155 1903 3160777
Outubro 2020 16 163 3058 1920 3427550
Setembro 2020 17 197 3008 1897 3263232
Agosto 2020 18 243 2784 1926 3463951
Julho 2020 15 160 3422 1850 3002905
Junho 2020 24 174 2397 1706 3133076
Maio 2020 27 215 3212 2502 1587605
Abril 2020 34 227 4047 3095 1328729
Março 2020 51 333 3313 5988 1188862
Fevereiro 2020 31 322 2726 8878 1299088
Janeiro 2020 30 307 3766 7271 1337195
* 2019 366 6588 24165 25827 26020279
Dezembro 2019 23 236 3164 2417 1257381
Novembro 2019 24 417 2792 2472 1279486
Outubro 2019 17 408 2162 25827 2655486
Setembro 2019 22 472 2106 10 2629675
Agosto 2019 19 409 1983 11 1351038
Julho 2019 30 462 1273 12 1275276
Junho 2019 1 12 858 2173 871265
Maio 2019 12 300 985 3526 979705
Abril 2019 44 668 1409 3618 1228148
Março 2019 49 803 1833 3790 9277234
Fevereiro 2019 63 1293 3194 4201 1539891
Janeiro 2019 62 1108 2406 3220 1675694
* 2018 865 7981 3713 4158 27693742
Dezembro 2018 80 1002 2082 3187 2019593
Novembro 2018 86 831 893 3022 2231783
Outubro 2018 72 670 0 3471 2162127
Setembro 2018 80 642 0 3291 1863898
Agosto 2018 103 671 0 3646 1838152
Julho 2018 104 772 0 4158 1686786
Junho 2018 77 672 2 4099 2097636
Maio 2018 35 632 20 3696 2440175
Abril 2018 28 507 32 3764 2891437
Março 2018 65 540 170 4070 3044256
Fevereiro 2018 71 490 232 1189 2561000
Janeiro 2018 64 552 282 1384 2856899
* 2017 676 5881 3449 2418 31295388
Dezembro 2017 74 439 261 1327 2652186
Novembro 2017 50 210 291 1267 2401830
Outubro 2017 71 450 309 1404 2925957
Setembro 2017 49 406 322 1451 2423264
Agosto 2017 48 225 319 1596 2522220
Julho 2017 41 219 268 2078 2378123
2017-07-01 0 6 9 1330 59723
2017-07-02 2 14 4 1286 63573
2017-07-03 4 4 8 1595 70269
2017-07-04 0 5 5 1561 74937
2017-07-05 0 4 12 1311 71094
2017-07-06 0 2 7 1390 61103
2017-07-07 0 5 12 1417 84997
2017-07-08 2 3 13 1345 81010
2017-07-09 0 8 7 1523 77380
2017-07-10 4 5 5 1498 79661
2017-07-11 1 1 7 1945 79640
2017-07-12 2 7 12 2078 46347
2017-07-13 0 2 13 1270 54913
2017-07-14 0 0 12 1233 59683
2017-07-15 0 0 6 1632 61639
2017-07-16 0 0 6 1647 67913
2017-07-17 2 9 9 1361 62612
2017-07-18 2 4 11 1360 66381
2017-07-19 0 1 13 1406 87530
2017-07-20 1 27 10 1453 96690
2017-07-21 3 11 11 1465 96771
2017-07-22 4 14 14 1423 98843
2017-07-23 3 25 10 1457 96705
2017-07-24 0 0 1 1436 22380
2017-07-25 3 9 6 1682 96758
2017-07-26 3 12 9 1662 100544
2017-07-27 2 17 13 1455 139582
2017-07-28 0 13 10 1347 93843
2017-07-29 1 5 5 1405 91015
2017-07-30 0 1 2 1328 48135
2017-07-31 2 5 6 1444 86452
Junho 2017 42 205 303 1659 2301845
Maio 2017 41 196 209 1698 2779331
Abril 2017 53 550 262 1736 3926169
Março 2017 48 625 131 1864 1821928
Fevereiro 2017 50 1156 367 1841 2301317
Janeiro 2017 109 1200 407 2418 2861218
* 2016 1098 13021 2147 34519 25933803
Dezembro 2016 74 1225 190 3231 2898119
Novembro 2016 69 755 194 8892 1886862
Outubro 2016 87 1184 159 2664 2123031
Setembro 2016 95 824 202 34519 1737870
Agosto 2016 95 990 183 2847 1773957
Julho 2016 103 1219 144 2262 1698694
Junho 2016 98 880 144 2490 1879547
Maio 2016 110 1139 161 2943 2027695
Abril 2016 104 1229 171 3014 2253508
Março 2016 104 1161 186 2405 2571410
Fevereiro 2016 81 1215 208 2324 2350924
Janeiro 2016 78 1200 205 2482 2732186
* 2015 1413 17870 3107 2860 39228042
Dezembro 2015 64 1047 184 2356 3138123
Novembro 2015 79 1332 237 2724 3080478
Outubro 2015 89 1471 252 2354 3458489
Setembro 2015 116 1797 240 2860 3339205
Agosto 2015 126 1463 237 2471 3468534
Julho 2015 116 1815 287 2448 3490243
Junho 2015 140 1327 272 2662 3137862
Maio 2015 135 1441 245 2433 3377993
Abril 2015 147 1575 305 2509 3401442
Março 2015 164 1689 287 2846 2979277
Fevereiro 2015 120 1514 235 2595 2894862
Janeiro 2015 117 1399 326 2238 3461534
* 2014 1669 23656 3581 3871 43581688
Dezembro 2014 105 1218 493 2344 4143511
Novembro 2014 109 1585 213 2592 4028154
Outubro 2014 102 1265 192 2348 3157326
Setembro 2014 116 1803 229 3078 2877194
Agosto 2014 91 1260 249 3087 3306489
Julho 2014 119 1459 328 3163 3367486
Junho 2014 133 2102 269 3051 4404169
Maio 2014 155 3228 289 3347 4404796
Abril 2014 140 2014 317 3602 3818844
Março 2014 203 2097 324 3871 3180464
Fevereiro 2014 224 2371 310 3318 3363726
Janeiro 2014 172 3254 368 3233 3529529
* 2013 2808 37833 20903 6666 45757165
Dezembro 2013 268 2844 783 4272 3695456
Novembro 2013 221 2784 1124 5250 4246946
Outubro 2013 220 3519 1216 6179 4472028
Setembro 2013 184 3315 1020 6666 4201679
Agosto 2013 192 3164 1602 4274 3492978
Julho 2013 264 3124 3450 5141 3886806
Junho 2013 202 2477 4904 2316 3607990
Maio 2013 242 2742 2594 646 3800386
Abril 2013 213 2816 1070 565 3502221
Março 2013 277 2760 1269 643 3669291
Fevereiro 2013 232 3633 937 601 3101249
Janeiro 2013 293 4655 934 4466 4080135
* 2012 4599 57404 11339 5992 42222525
Dezembro 2012 306 4611 655 4805 4082240
Novembro 2012 296 4104 1581 5137 4477281
Outubro 2012 328 3664 944 4825 4545666
Setembro 2012 277 3836 996 5257 3136173
Agosto 2012 345 4170 932 5173 3547512
Julho 2012 309 4270 973 4854 3059339
Junho 2012 312 4682 903 5005 3061864
Maio 2012 446 6789 873 5992 3586963
Abril 2012 467 6027 851 5379 3100952
Março 2012 438 4737 799 5369 3206132
Fevereiro 2012 517 4744 1168 5005 2915374
Janeiro 2012 558 5770 664 4989 3503029
* 2011 6317 70929 16697 6290 52195064
Dezembro 2011 502 5248 873 4549 3227814
Novembro 2011 624 5966 1243 6290 4014780
Outubro 2011 538 5274 1305 5886 4539877
Setembro 2011 549 5090 1381 5860 4305803
Agosto 2011 408 4111 1651 5493 4495037
Julho 2011 410 4922 2144 5250 5014157
Junho 2011 453 5139 1309 5304 4536507
Maio 2011 472 6373 1327 4615 4376113
Abril 2011 408 5798 1254 5246 4862620
Março 2011 551 8207 1517 4891 4921613
Fevereiro 2011 784 7937 1385 4693 4798884
Janeiro 2011 618 6864 1308 4482 3101859
* 2010 9560 102049 34917 6343 29599637
Dezembro 2010 594 8257 1248 4133 3546977
Novembro 2010 885 9387 1442 5663 2635439
Outubro 2010 1036 10358 1788 5294 2973956
Setembro 2010 932 11412 2555 6343 3429178
Agosto 2010 769 9333 3591 4789 3417084
Julho 2010 710 8869 3754 4862 2048037
Junho 2010 606 9150 2868 4017 1892608
Maio 2010 686 8083 3869 4250 2292717
Abril 2010 1092 8468 4662 4272 2175801
Março 2010 777 5635 3611 3710 1855496
Fevereiro 2010 712 6406 2692 2940 1628168
Janeiro 2010 761 6691 2837 2808 1704176
* 2009 7343 40021 21711 3029 13798782
Dezembro 2009 681 4893 2832 2612 1749380
Novembro 2009 780 6050 3128 3029 1790026
Outubro 2009 584 5204 3237 2976 1603751
Setembro 2009 754 3812 1938 2988 1388426
Agosto 2009 485 3489 2731 2746 1552589
Julho 2009 487 2854 1708 1737 1116074
Junho 2009 412 2389 1267 1676 863808
Maio 2009 299 1837 1286 1754 859759
Abril 2009 494 2675 1100 1614 885468
Março 2009 696 2400 930 1311 781218
Fevereiro 2009 918 2418 805 1336 629649
Janeiro 2009 753 2000 749 1068 578634
* 2008 4461 16638 4150 1155 3435265
Dezembro 2008 824 2070 577 937 577930
Novembro 2008 423 1626 633 946 537299
Outubro 2008 415 1259 629 1155 536577
Setembro 2008 490 1233 622 904 394684
Agosto 2008 550 1499 646 759 405646
Julho 2008 388 1843 498 808 347349
Junho 2008 252 1543 127 287 164840
Maio 2008 249 1418 108 164 137694
Abril 2008 203 1092 89 225 101064
Março 2008 201 1083 90 186 85986
Fevereiro 2008 176 787 74 104 67147
Janeiro 2008 290 1185 57 123 79049
* 2007 2112 8551 1104 136 517319
Dezembro 2007 238 1028 36 95 66974
Novembro 2007 338 1166 53 98 63674
Outubro 2007 237 896 63 75 40633
Setembro 2007 269 1169 89 136 51518
Agosto 2007 152 292 104 123 52586
Julho 2007 180 489 219 73 40656
Junho 2007 169 794 185 91 51486
Maio 2007 150 855 169 77 41108
Abril 2007 162 767 73 84 37030
Março 2007 131 607 51 70 38190
Fevereiro 2007 42 234 22 39 16084
Janeiro 2007 44 254 40 59 17380
* 2006 1598 6143 230 88 371105
Dezembro 2006 39 171 17 19 12619
Novembro 2006 14 44 11 17 7486
Outubro 2006 1 2 1 14 629
Setembro 2006 0 31 0 18 3317
Agosto 2006 1 10 0 19 5861
Julho 2006 98 438 19 46 30276
Junho 2006 205 963 36 63 51176
Maio 2006 269 1038 37 83 57002
Abril 2006 264 1075 41 88 58550
Março 2006 274 847 22 40 45388
Fevereiro 2006 235 778 25 65 54691
Janeiro 2006 198 746 21 33 44110
* 2005 1569 5981 148 79 321312
Dezembro 2005 201 616 13 31 33412
Novembro 2005 162 484 10 29 30676
Outubro 2005 173 861 19 35 46531
Setembro 2005 129 588 13 30 34586
Agosto 2005 158 703 19 33 33730
Julho 2005 238 962 24 33 66330
Junho 2005 473 1688 48 79 71158
Maio 2005 35 79 2 15 4889
  • Mobile


    • Powered by SMF 2.0 RC3 | SMF © 2006–2009, Simple Machines LLC